| 展會日期 | 2013-12-10 至 2014-01-20 |
| 展出城市 | 泰安 |
| 展出地址 | 泰安市經濟技術開發區36號 |
| 展館名稱 | 泰安礦用混凝土泵 |
| 主辦單位 | 泰安礦用混凝土泵科技有限公司 |
| 承辦單位 | 泰安礦用混凝土泵科技有限公司 |
| 官方網站 | http://www.hunningtubeng.com |
| 展會日期 | 2013-12-10 至 2014-01-20 |
| 展出城市 | 泰安 |
| 展出地址 | 泰安市經濟技術開發區36號 |
| 展館名稱 | 泰安礦用混凝土泵 |
| 主辦單位 | 泰安礦用混凝土泵科技有限公司 |
| 承辦單位 | 泰安礦用混凝土泵科技有限公司 |
| 官方網站 | http://www.hunningtubeng.com |
河北崗頭第三煤礦混凝輸送泵哪個的廠家好 多少錢一臺
在混凝土輸送泵的形成體系中,發泡劑溶液是分散介質,氣體是分散相,氣體分散于液體中,才能形成氣泡,再由無數氣泡組成泡沫。除了發泡劑性能這個重要因素外,氣體引入發泡劑溶液是另外一個重要的因素。而氣體引入液體,必須靠混凝土泵來完成,即混凝土泵采用一定的方法將氣體引入液體中。不同的混凝土泵,引入氣體的方法不同。
混凝土泵的種類很多,且每一種都有自己的使用方法,不可能各機型的使用方法相
同。但其大體步驟是一樣的,都包括發泡液配制,發泡液輸送(或加入)、發泡、泡沫計量(也有的不計量)等幾個工藝單元,只是具體的細節不同而已。
找高效率礦用混凝土輸送泵/各種混凝土機械詳解
——來山東泰安混凝土泵有限股份公司
項 目Item | 單位Unit | 參數Parameter | |
混凝土理論輸送排量 | 低壓大排量Low pressure large displacement | 立方米/小時 | 72 |
高壓小排量High pressure small displacement | 立方米/小時 | 42 | |
混凝土理論送出口壓力 | 高壓小排量High pressure small displacement | MPa | 13 |
低壓大排量Low pressure large displacement | MPa | 7.7 | |
混凝土缸徑×行程 Concrete cylinder diameter×Stroke | mm | Φ195×1600 | |
分配閥形式 Distribution valve |
| S管(S valve) | |
油箱容積 Oil tank volume | L | 600L | |
料斗容積 Total mass | L | 700L | |
上料高度 Feeding height | mm | 1400 | |
輸送管直徑 Pipeline diameter | mm | Φ125或(or)Φ150 | |
電機功率 Total power | Kw | 90 | |
適宜輸送混凝土規格 | 坍落度 Slump degree | mm | 120-200 |
骨料粒徑 | mm | ≤40 | |
高低壓切換裝置 Pressure exchanged device |
| 有(Yes) | |
主機外型尺寸 Dimension (長×寬×高) (L×W×H) | mm | 5900×1980×2050 | |
最大拖行速度 The max dragged speed | Km/h | 8 | |
主機質量 | Kg | 6100 | |
河北崗頭第三煤礦混凝輸送泵哪個的廠家好 多少錢一臺