| 展會日期 | 2013-11-30 至 2014-12-31 |
| 展出城市 | 泰安 |
| 展出地址 | 泰安市經濟技術開發區 |
| 展館名稱 | 泰安礦用混凝土泵 |
| 主辦單位 | 泰安礦用混凝土泵科技有限公司 |
| 承辦單位 | 泰安礦用混凝土泵科技有限公司 |
| 官方網站 | http://www.hunningtubeng.com |
| 展會日期 | 2013-11-30 至 2014-12-31 |
| 展出城市 | 泰安 |
| 展出地址 | 泰安市經濟技術開發區 |
| 展館名稱 | 泰安礦用混凝土泵 |
| 主辦單位 | 泰安礦用混凝土泵科技有限公司 |
| 承辦單位 | 泰安礦用混凝土泵科技有限公司 |
| 官方網站 | http://www.hunningtubeng.com |
河北張河西煤礦混凝土地泵廠家促銷 質優價廉 歡迎訂購
一般溫度在-20攝氏度到+40攝氏度間,可以用混凝土泵直接進行泵送作業,但是如果在高溫下就需要采用一些比較特殊的措施。
在高溫的條件下使用混凝土泵通常需要油冷裝置,在高溫處混凝土用的集枓和水都是經過事先冷卻的,有的甚至用冰來代替水。另外,澆筑混凝土也應在一天最涼爽的時間,如每天的早晨和晚上。
找高效率礦用混凝土輸送泵/各種混凝土機械詳解
——來山東泰安混凝土泵有限股份公司
項 目Item | 單位Unit | 參數Parameter | |
混凝土理論輸送排量 | 低壓大排量Low pressure large displacement | 立方米/小時 | 82 |
高壓小排量High pressure small displacement | 立方米/小時 | 42 | |
混凝土理論送出口壓力 | 高壓小排量High pressure small displacement | MPa | 13 |
低壓大排量Low pressure large displacement | MPa | 7.7 | |
混凝土缸徑×行程 Concrete cylinder diameter×Stroke | mm | Φ195×1800 | |
分配閥形式 Distribution valve |
| S管(S valve) | |
油箱容積 Oil tank volume | L | 600L | |
料斗容積 Total mass | L | 700L | |
上料高度 Feeding height | mm | 1400 | |
輸送管直徑 Pipeline diameter | mm | Φ125或(or)Φ150 | |
電機功率 Total power | Kw | 110 | |
適宜輸送混凝土規格 | 坍落度 Slump degree | mm | 120-200 |
骨料粒徑 | mm | ≤40 | |
高低壓切換裝置 Pressure exchanged device |
| 有(Yes) | |
主機外型尺寸 Dimension (長×寬×高) (L×W×H) | mm | 6200×1980×2050 | |
最大拖行速度 The max dragged speed | Km/h | 8 | |
主機質量 | Kg | 6400 | |
河北張河西煤礦混凝土地泵廠家促銷 質優價廉 歡迎訂購