|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣寶麗R-100手動空氣噴槍
功能與特點:
進氣壓力可依您的需求自由調整(2.0-2.5bar),減少涂料反彈,節省涂料,瘦長的霧化噴幅,霧化均勻,噴幅大,顆粒細,效果特佳,噴涂效率高,速度快。
槍體輕,扳機拉力輕柔,操控靈活,長時間使用,不易感覺疲勞。
具有多種噴嘴口徑供選擇,可搭配多種噴蓋,讓您使用更方便。
涂料通道皆為不銹鋼材質,噴嘴和頂針采用不銹鋼S1材質,適合噴涂水性涂料。
參數:
用途 | 型號 | 涂料供 | 涂料 | 適用 | 空氣 | 空氣 | 涂料噴 | 噴幅大小 | 重量 |
?mm | Mpa(bar) | 1/min | m1/min | mm | g | ||||
輕工業噴涂 | R-100-G10 | 重力 | 1.0 | E1 | 0.24 | 75 | 95 | 130 | 385 |
汽車,家具,工業噴涂 | R-100-G10 | 1.0 | E2 | 145 | 180 | 200 | |||
木制品,家具, | R-100-G13 | 1.3 | K1 | 145 | 160 | 170 | |||
汽車,家具,工業噴涂 | R-100-G13 | 1.3 | H4 | 0.20 | 210 | 155 | 205 | ||
木制品,家具, | R-100-G15 | 1.5 | K1 | 0.24 | 145 | 200 | 180 | ||
汽車,家具,工業噴涂 | R-100-G15 | 1.5 | H2 | 225 | 190 | 190 | |||
木制品,家具, | R-100-G18 | 1.8 | N2 | 150 | 240 | 190 | |||
輕工業噴涂 | R-100-S10 | 吸上 | 1.0 | E1 | 0.24 | 75 | 85 | 120 | |
汽車,家具,工業噴涂 | R-100-S10 | 1.0 | E2 | 130 | 85 | 200 | |||
木制品,家具, | R-100-S13 | 1.3 | K1 | 145 | 150 | 155 | |||
R-100-S13 | 1.3 | H2 | 225 | 150 | 160 | ||||
汽車,家具,工業噴涂 | R-100-S13 | 1.3 | H4 | 0.20 | 210 | 140 | 180 | ||
木制品,家具, | R-100-S15 | 1.5 | K1 | 0.24 | 145 | 175 | 170 | ||
汽車,家具,工業噴涂 | R-100-S15 | 1.5 | H2 | 225 | 170 | 175 | |||
木制品,家具, | R-100-S18 | 1.8 | N2 | 150 | 210 | 170 | |||
汽車,家具,工業噴涂 | R-100-P08 | 壓送 | 0.8 | E2P | 0.29 | 270 | 150 | 190 | |
R-100-P10 | 1.0 | 200 | 220 | ||||||
木制品,家具, | R-100-P13 | 1.3 | 0.24 | 220 | 200 | 210 | |||
R-100-P15 | 1.5 | 250 | 240 |
吹付距離200mm,涂料粘度20秒/RV-2,涂料入口,空氣入口為1/4PF