|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 福田歐曼單橋化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 8400×2450×3150(mm) |
底盤型號: | BJ5163GLFFG-S | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2335(mm) |
整備質量: | 7305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機: | CA4DF3-17E3,Phaser180Ti-30,Phaser210Ti-30,B210 33 | ||
排量: | 4752,5990,5990,5900(ml) | 功率: | 132,134,156,155(kw) |
生產廠家: | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司,天津雷沃動力股份有限公司,天津雷沃動力股份有限公司,東風康明斯發動機有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1900/1800,1847(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800,1847(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:13.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5600×2400×1500, 運輸介質:己烷,密度:660千克/立方米。 | ||
專用性能: | 罐體材質:碳鋼、鋼襯塑、全塑罐(聚乙烯) | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務
| |||