|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ●電性能指標 | |
型號 | AC-D4958G29-06X2. |
頻率 | 4950-5850MHz |
增益 | 2×29dBi |
前后比 | ≥35 dB |
水平波瓣寬度 | 5° |
垂直波瓣寬度 | 5° |
駐波比 | ≤1.5Type;Max 2.0 |
極化方式 | Vertical /Horizontal |
功率 | 100W |
阻抗 | 50? |
工作溫度 | -40℃ to+60℃ |
接頭型式 | N ×2 Female |
按裝方式 | Pole |
Π●機械性能指標 | |
天線尺寸 | ?600MM |
重量 | 5.5KG |
支撐桿 | ?40~?70 mm |
抗風強度 | 241Km/h |