|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
?電子尺選型步驟:1.量程:客戶在選型中,如果量程是100mm以上且安裝空間不受限制的情況下,建議使用邁恩KTC通用拉桿式系列,精度能達到0.1%~0.04%FS,且外殼表面有陽極處理,無溫漂,壽命長,防腐蝕,具有自動電氣接 地功能,密封等級為IP67,一般場合下都是通用的;對于小量程(小于100mm),則可使用邁恩KTM、KPZ、KPM微型拉桿式、KTR微型自復位式和、KSF微型滑塊式,微型傳感器系列安裝方便且不受安裝空間限制,特別適合空間狹小的場合。2.輸出信號:在不加變送模塊的情況下,輸出信號為絕對電壓信號,輸出信號隨位移的變化而變化,即給傳感器供電多少,輸出就是多少的電壓信號,如給傳感器供電為電壓,但是需要輸出信號為電流信號,可以加一個變送模塊,將電壓信號轉換成為電流信號(也可轉換成為0-5V或0-10V電壓信號),一般情況下,建議客戶加變送模塊,使輸出信號更加穩定。3.安裝空間:如客戶在安裝傳感器時,安裝空間比較小,但是要求傳感器的量程較大,那就可以建議客戶保用WPS系列拉繩位移傳感器,拉繩位移傳感器是直線位移傳感器在結構上的精巧集成,充分結合了角度位移傳感器和電子尺的優點 ,是一款結構緊湊,測量行程長,安裝空間尺寸小,高精度測量的優良傳感器。
電子尺的分類:這里說的分類是指生產廠家按電子尺的外部結構特點及運動特點來分類的。本公司的直線位移傳感器大致分為:滑塊電子尺、自復位位移傳感器或回彈式位移傳感器、拉桿位移傳感器、大量程位移傳感器、模擬量位移傳感器、數字量位移傳感器,行程從5mm---2,500mm不等,具有模擬直流電流(4mA—20mA)、模擬直流電壓(0V—5V或0V—10V)和脈沖A、B、Z相數字輸出,可滿足大行程、高精度,各種信號輸出。
LWH拉桿系列參數表(表一)
型號LWH | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
有效行程 (A.E)mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
電氣行程mm | 76 | 102 | 127 | 152 | 177 | 203 | 228 | 253 | 278 | 304 | 356 | 406 | 457 | ||||
電阻KΩ±10% | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
阻值公差±% | 20 | ||||||||||||||||
線性度±% | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
重復精度mm | 0.013 | ||||||||||||||||
分辨率 | 無限分辨率 | ||||||||||||||||
電刷工作電流 | <1μA | ||||||||||||||||
故障時電刷最大電流 | 10μA | ||||||||||||||||
最大允許供電電壓 | 42V | ||||||||||||||||
電壓的有效溫度系數比 | 5(典型值) | 10ppm/k | |||||||||||||||
絕緣電阻(500VDC,1bar,2s) | >10MΩ | ||||||||||||||||
絕緣強度(50Hz,2s,1bar,500VDC) | <100μA | ||||||||||||||||
機械行程mm (尺寸M.T) | 83 | 109 | 134 | 160 | 185 | 210 | 236 | 261 | 286 | 312 | 363 | 414 | 465 | ||||
外殼長度mm (尺寸A) | 139 | 164 | 190 | 215 | 240 | 266 | 291 | 317 | 342 | 368 | 418 | 469 | 519 | ||||
驅動力 |
| ||||||||||||||||
水平方向 | <10N | ||||||||||||||||
垂直方向 | <10N | ||||||||||||||||
固定螺釘最大允許轉矩 | 240Ncm | ||||||||||||||||
其它長度可根據要求定制 |
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
環境參數 |
| ||||||||||||||||
溫度范圍 | -30℃....+100℃ | ||||||||||||||||
振動 | 5.Hz...2000Hz | ||||||||||||||||
| Amax=0.75mm | ||||||||||||||||
| Amax=20g | ||||||||||||||||
沖擊 | 50g | ||||||||||||||||
| 11ms | ||||||||||||||||
使用壽命 | >50X106次 | ||||||||||||||||
工作速度 | 10m/s max | ||||||||||||||||
運行加速度 | 200(20g)m/s 2max | ||||||||||||||||
保護等級 | IP54(DIN400 50 / IEC 529) | ||||||||||||||||
LWH拉桿系列參數表(表二)
型號LWH | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | ||||||||
有效行程 (A.E)mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | ||||||||
電氣行程mm | 508 | 559 | 610 | 661 | 712 | 762 | 813 | 863 | 914 | 964 | 1015 | 1158 | 1259 | ||||||||
電阻KΩ±10% | 10 | 20 | |||||||||||||||||||
阻值公差±% | 20 | ||||||||||||||||||||
線性度±% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
重復精度mm | 0.013 | ||||||||||||||||||||
分辨率 | 無限分辨率 | ||||||||||||||||||||
電刷工作電流 | <1μA | ||||||||||||||||||||
故障時電刷最大電流 | 10μA | ||||||||||||||||||||
最大允許供電電壓 | 42V | ||||||||||||||||||||
電壓的有效溫度系數比 | 5(典型值) | 10ppm/k | |||||||||||||||||||
絕緣電阻(500VDC,1bar,2s) | >10MΩ | ||||||||||||||||||||
絕緣強度(50Hz,2s,1bar,500VDC) | <100μA | ||||||||||||||||||||
機械行程mm (尺寸M.T) | 515 | 566 | 617 | 667 | 718 | 769 | 820 | 871 | 922 | 972 | 1022 |
|
| ||||||||
外殼長度mm (尺寸A) | 570 | 621 | 671 | 721 | 772 | 822 | 873 | 923 | 974 | 1024 | 1075 |
|
| ||||||||
驅動力 |
| ||||||||||||||||||||
水平方向 | <10N | ||||||||||||||||||||
垂直方向 | <10N | ||||||||||||||||||||
固定螺釘最大允許轉矩 | 240Ncm | ||||||||||||||||||||
其它長度可根據要求定制 |
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
環境參數 |
| ||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -30℃....+100℃ | ||||||||||||||||||||
振動 | 5.Hz...2000Hz | ||||||||||||||||||||
| Amax=0.75mm | ||||||||||||||||||||
| Amax=20g | ||||||||||||||||||||
沖擊 | 50g | ||||||||||||||||||||
| 11ms | ||||||||||||||||||||
使用壽命 | >50X106次 | ||||||||||||||||||||
工作速度 | 10m/s max | ||||||||||||||||||||
運行加速度 | 200(20g)m/s 2max | ||||||||||||||||||||
保護等級 | IP67(DIN400 50 / IEC 529) | ||||||||||||||||||||
深圳邁恩傳感科技有限公司專業生產位移傳感器,直線位移傳感器,磁致伸縮位移傳感器,拉繩位移傳感器、電子尺、壓力傳感器等。廠家直銷,第一手貨源,質優價廉!