|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 項次 | 燈具型號 | 光源 | 參考價 | 重量 |
| 1 | HPK138 HPL-N250W | HPL-N250W (未含玻璃) | 496 | 4.1 |
| 2 | HPK138 HPL-N400W | HPL-N400W (未含玻璃) | 531 | 5.2 |
| 3 | HPK138 HPI-P250W | HPI-P250W | 720 | 5.8 |
| 4 | HPK138 HPI-P400W | HPI-P400W | 760 | 6.9 |
| 5 | HPK138 SON 150W | SON 150W (未含玻璃) | 577 | 4.3 |
| 6 | HPK138 SON 250W | SON 250W (未含玻璃) | 635 | 5.3 |
| 7 | HPK138 SON 400W | SON 400W (未含玻璃) | 727 | 7.1 |
| 8 | HPK138 CDM-EP250W | CDM-EP250W (未含玻璃) | 842 | 5.3 |

