|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
尺寸(毫米 - 高 x 寬 x 長) | 263 x 399 x 382 毫米 |
包裝尺寸(毫米 - 高 x 寬 x 長) | 380 x 432 x 472 毫米 |
重量(公斤) | 14.0 公斤 |
產品保修 | 1-Year Exchange, Return-to-Base Service |
包裝重量(公斤) | 15.8 公斤 |
UNSPSC代碼 | 43212105 |
貨盤重量(公斤) | 298.2 公斤 |
指定操作環境 | 溫度:16 - 32°C 濕度:8 - 80% 相對濕度 Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet) |
原產地 | 中國 |
打印時的平均功率 | 520 watts |
Average Power while Printing Duplex | 340 watts |
能源之星 Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.02 kilowatt-hours per week |
能源之星 | Yes |
觸摸屏顯示 | No |
以太網 | No |
直接 USB | No |
“睡眠模式”的平均功率 | 5 watts |
工作組大小 | 臺式小型工作組 |
“休眠模式”的平均功率 | 0.5 watts |
Average Power (Ready Mode) | 8 watts |
打印技術 | 單色激光打印 |
打印分辨率,黑色 | 1200 圖像質量 1200 x 1200 dpi 2400 圖象質量 600 x 600 dpi |
打印速度(A4,黑色): 高達 | 33 頁/每分鐘 |
雙面打印速度(A4,黑色): 高達 | 14 spm |
首頁打印時間(黑色)高達 | 6.5 秒 |
處理器 | Dual Core, 800 MHz |
內存,標準 | 128 MB |
內存,最大 | 128 MB |
可打印區域(公制) | 4.0 頂部、底部、右側和左側的內部頁邊距(以毫米為單位) |
噪聲級別,空閑時 | 15 分貝 |
打印噪聲級別,工作時 | 53 分貝 |
雙面打印噪音級別, 工作時 | 52 分貝 |
硬碟 | 不提供 |
月打印負荷量: 高達 | 50000 頁/月 |
Recommended Monthly Page Volume | 500 - 2500 頁 |
Quiet Mode | 50 分貝 |
進紙容量,標準配置:多達 | 300 頁 |
進紙容量,最大:多達 | 850 頁 |
紙張輸出容量,標準配置:多達 | 150 頁 |
紙張輸出容量,最大:多達 | 150 頁 |
裝訂選件 | 否 |
支持的介質尺寸 | 10 信封 7 3/4 信封 9 信封 A4 A5 DL 信封 Executive 對開紙 JIS-B5 Legal Letter Statement 通用紙張 Oficio A6 |
支持的介質類型 | 卡片紙 信封 紙標簽 普通紙張 透明膠片 請參考Card Stock & Label Guide(卡片紙和標簽使用指南) |
支持紙張重量范圍-標準進紙匣(gsm) | 60 - 90 gsm |
進紙器數量 | 2 |
進紙器數量,最大 | 3 |
雙面打印 | 集成雙面打印 |
Optional Paper Handling | 250-Sheet Tray 550-Sheet Tray |
Included Paper Handling | 250-Sheet Input 50-Sheet Multipurpose Feeder 150-Sheet Output Bin Integrated Duplex |
隨產品出廠的碳粉盒 | 1,500* 頁回收計劃碳粉盒 |
Laser Cartridge Yields | 1,500*-page Cartridge 5,000*-page Black High Yield Cartridge *Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. |
標準端口 | Centronics IEEE 1284 雙向并口 USB 2.0連接 |
打印機語言(標準) |
<td style="border-bottom: #ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 7.5pt; ba