|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
功能 | 彩色打印 |
尺寸(毫米 - 高 x 寬 x 長) | 565 x 640 x 685 毫米 |
包裝尺寸(毫米 - 高 x 寬 x 長) | 707 x 808 x 748 毫米 |
重量(公斤) | 95.0 公斤 |
產品保修 | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
包裝重量(公斤) | 104.0 公斤 |
UNSPSC代碼 | 43212110 |
尺寸,加大貨盤(英寸 - 高 x 寬 x 長) | 22.24 x 25.20 x 43.63 英寸 |
尺寸,加大貨盤(毫米 - 高 x 寬 x 長) | 565 x 640 x 1108 毫米 |
貨盤重量(公斤) | 104 公斤 |
指定操作環境 | 海拔高度:0 - 2500 米(8,200 英尺) 溫度:10 - 32°C 濕度:15 - 85% 相對濕度 |
原產地 | 中國 |
打印時的平均功率 | 680 watts |
顯示屏 | 利盟 e-Task 10.9 厘米彩色觸摸屏,帶聲音反饋 |
Average Power while Printing Duplex | 670 watts |
能源之星 Typical Electricity Consumption (TEC) | 7.24 kilowatt-hours per week |
能源之星 | Yes |
Part Number | |
觸摸屏顯示 | Yes |
以太網 | Yes |
直接 USB | Yes |
“睡眠模式”的平均功率 | 15 watts |
A3 | Yes |
工作組大小 | 部門級工作組 |
“休眠模式”的平均功率 | 1 watts |
打印技術 | 彩色 LED |
打印分辨率,黑色 | 1200 x 1200 dpi 2400 圖象質量 |
打印分辨率,彩色 | 1200 x 1200 dpi 2400 圖象質量 |
打印速度(A4,黑色): 高達 | 50 頁/每分鐘 |
打印速度(A4,彩色): 高達 | 45 頁/每分鐘 |
雙面打印速度(A4,黑色): 高達 | 50 spm |
雙面打印速度(A4,彩色): 高達 | 45 spm |
首頁打印時間(黑色)高達 | 5.2 秒 |
內存,標準 | 1024 MB |
內存,最大 | 2048 MB |
可打印區域(公制) | 4.0 頂部、底部、右側和左側的內部頁邊距(以毫米為單位) |
噪聲級別,空閑時 | 22 分貝 |
打印噪聲級別,工作時 | 53 分貝 |
首頁打印時間(彩色)高達 | 7.7 秒 |
處理器速度 | 1.2 GHz |
雙面打印噪音級別, 工作時 | 54 分貝 |
硬碟 | Option available |
月打印負荷量: 高達 | 225000 頁/月 |
Recommended Monthly Page Volume | 4000 - 33000 頁 |
紙張處理標準 | 500 頁接紙架 集成雙面打印 100 頁多功能進紙器 520 頁進紙匣 |
紙張處理選件 | 橫幅紙介質進紙匣 2,000 頁高容量傳送器 3,500 頁分頁器 帶有打印機工作臺的 3 x 520 頁進紙器 小冊子裝訂完成器 2,520頁串聯進紙匣模塊 520頁進紙器基座 |
進紙容量,標準配置:多達 | 620 頁 |
進紙容量,最大:多達 | 5140 頁 |
紙張輸出容量,標準配置:多達 | 500 頁 |
紙張輸出容量,最大:多達 | 3750 頁 |
| <td style="border-bot |