|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
德國蔡司望遠(yuǎn)鏡新款征服者CONQUEST HD10x32價格
德國蔡司望遠(yuǎn)鏡新款征服者CONQUEST HD10x32價格



![]()
| 產(chǎn)品型號 | CONQUEST HD 10*32 | 視物角 | 68度 | ![]() |
| 產(chǎn)品編號 | 523212 | 出瞳距離 | 16MM | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 132x118x35mm | 出瞳直徑 | 3.2mm | |
| 彩盒尺寸 | 225x215x95mm | 物鏡直徑 | 32mm | |
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 中調(diào)+右目微調(diào) | 放大倍數(shù) | 10倍 | |
| 視場(英尺) | 354FT/1000YDS | 工作溫度范圍 | -30+63度 | |
| 視場(米) | 118m/1000m | 黃昏系數(shù) | 17.9mm | |
| 防水等級 | 沖氬 400mbar | 最近調(diào)焦距離 | 1.5米 | |
| 鏡片鍍膜 | T*防反射多層鍍膜 | 眼距調(diào)整范圍 | 52-74MM | |
| 鏡片類型 | HD | 屈光度調(diào)整范圍 | +-4度 | |
| 棱鏡類別 | Schmidt Pechan棱鏡 | 凈 重 | 630g | |
| 適用范圍 | 超過5MM的距距和優(yōu)越的光透率,就算在極差的光學(xué)環(huán)境下仍然能傳遞非常明亮的圖像,結(jié)實的雙聯(lián)橋設(shè)計同時帶來高精度的機械調(diào)焦。 | 毛 重 | 750g | |
| 眼 罩 | 旋升型 | |||
| 產(chǎn)品顏色 | 黑色 | |||
| 附 件 | 有背帶及方便穿過腰帶的Cordura收納袋、物鏡護(hù)罩、目鏡護(hù)罩、背帶 |
蔡司Compact 征服者HD 雙筒特色 | ★肖特SCHOTT HT 玻璃擁有超過95%的光透過率,增加了亮度和觀察距離. ★完美的人體工學(xué)設(shè)計,更舒適輕松的調(diào)焦。 |
★LOTUTEC@蓮花鍍膜的使用讓我們在任何天氣都能得到清淅可見的圖像并方便清潔. ★FL螢石材料的使用給我們帶來了最大的圖像銳度. | |
★★優(yōu)雅的設(shè)計-結(jié)實緊湊的雙聯(lián)橋帶來的更高的精度和最大的耐用性. |