|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
DS單槽系列小型臺式超聲波清洗機是由超聲波清洗槽、超聲波發生器及控制系統組成的超聲波清洗設備。此系列清洗機主要采用水基清洗液作為清洗溶劑。DS系列超聲波清洗器具有普通清洗、功率連續可調、脫氣連續可調、時間連續可調、數字顯示、加熱、小到2L、大到各種大容量的超聲波清洗器可供選擇。
主要特點:
1、采用優質高性能換能器和獨特的超聲波發生器,清洗功率強勁,性能穩定。
2、可采用水基性溶劑或環保有機溶劑清洗,有利于環保。
3、采用SUS304不銹鋼材料壓膜而成,耐酸耐堿,美觀大方。
4、設有自動溫控加熱裝置,溫度控制范圍:室溫-80℃。
5、發生器與清洗槽一體化設計,操作簡單,清洗效果好。
6、設有定時裝置,根據需要設置清洗時間。
脈沖調制超聲波清洗器的工作原理及具有顯著優點:
超聲波發生器產生的高頻震蕩信號,通過換能器傳入清洗液中,使清洗液流動而產生數以萬計的微小氣泡,這些氣泡在超聲波傳播過程中形成的負壓去成型、生長,在正壓去迅速閉合。此過程可連續不斷的產生超過1000個大氣壓的瞬間高壓,被稱之為“空化效應”。不斷沖擊物體表面及縫隙,從而取得全面清洗的效果。
A.基本型(超聲頻率40/80KHZ)
*脈沖式使功率大而平穩 *機械定時安全可靠
規格及技術參數
產品型號 | 槽內尺寸mm | 容積 | 功率 | 價格 |
DS2060 | 150X135X100 | 2L | 60W | 1600 |
DS3120 | 235X135X100 | 3L | 120W | 2720 |
DS6150 | 300X150X150 | 6L | 150W | 3800 |
DS10260 | 300X250X150 | 10L | 250W | 5600 |
DS20500 | 500X350X150 | 22L | 500W | 8600 |
B.電子定時、功率、脫氣可調系列
*脈沖調制使得超聲清洗效果更好 *電子定時準確耐用
*脫氣效果調節功能,特別適合不同粘度的溶劑脫氣
規格及技術參數
產品型號 | 槽內尺寸mm | 容積 | 功率 | 頻率調節% | 價格 |
DS3120D | 235X135X100 | 3L | 120W | 30-100 | 3150 |
DS6150D | 300X150X150 | 6L | 150W | 30-100 | 4250 |
DS10260D | 300X250X150 | 10L | 250W | 30-100 | 6200 |
DS20500D | 500X350X150 | 22L | 500W | 30-100 | 9600 |
C.機械定時加熱系列
*功率大而平穩 *兩檔功率可調 *機械定時安全可靠 *加熱提升清洗效果
產品型號 | 槽內尺寸mm | 容積 | 功率 | 加熱功率 | 溫度調節 | 價格 |
DSG3120 | 235X135X100 | 3L | 120W | 800W | 30-80℃ | 3180 |
DSG6150 | 300X150X150 | 6L | 150W | 800W | 30-80℃ | 4280 |
DSG10260 | 300X250X150 | 10L | 250W | 1000W | 30-80℃ | 7180 |
DSG20500 | 500X350X150 | 22L | 500W | 1000W | 30-80℃ | 9600 |
D、電子定時、功率、脫氣可調、加熱系列
*脈沖調制使得超聲清洗效果更好
*電子定時準確耐用
*脫氣效果調節功能,特別適合不同粘度的溶劑脫氣
*加熱使其用途更加廣泛
產品型號 | 槽內尺寸mm | 容積 | 功率 | 頻率調節% | 加熱功率 | 溫度調節 | 價格 |
DSQ3120 | 235X135X100 | 3L | 120W | 30-100 | 800W | 30-80℃ | 3580 |
DSQ6150 | 300X150X150 | 6L | 150W | 30-100 | 800W | 30-80℃ | 4680 |
DSQ10260 | 300X250X150 | 10L | 250W | 30-100 | 1000 | 30-80℃ | 6680 |
DSQ20500 | 500X350X150 | 22L | 500W | 30-100 | 1000 | 30-80℃ | 10800 |
E.數控系列
*數字顯示定時(0-99min)遞減方式 *以數字顯示輸出功率使之更加直觀
產品型號 | 槽內尺寸mm | 容積 | 功率 | 頻率調節% | 價格 |
DSB3120 | 235X135X100 | 3L | 120W | 30-100 | 3400 |
DSB6150 | 300X150X150 | 6L | 150W | 30-100 | 4580 |
DSB10260 | 300X250X150 | 10L | 250W | 30-100 | 6580 |
DSB20500 | 500X350X150 | 22L | 500W | 30-100 | 10800 |
F.數字顯示、加熱可調系列
*數字顯示定時(0-99min)遞減方式
*以數字顯示輸出功率和加熱溫度使之更加直觀
*加熱型使其用途更加廣泛,滿足不同用戶的需求。
產品型號 | 槽內尺寸mm | 容積 | 功率 | 頻率調節% | 加熱功率 | 溫度調節 | 價格 |
DST3120 | 235X135X100 | 3L | 120W | 30-100 | 800W | 20-80℃ | 3680 |
DST6150 | 300X150X150 | 6L | 150W | 30-100 | 800W | 20-80℃ | 4980 |
DST10260 | 300X250X150 | 10L | 250W | 30-100 | 1000W | 20-80℃ | 6900 |
DST20500 | 500X350X150 | 22L | 500W | 30-100 | 1000W | 20-80℃ | 11200 |
DST27500 | 500X300X200 | 27L | 500W | 30-100 | 1000W | 20-80℃ | 13500 |
注:可加工定做各種不同規格大體積的超聲波