| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 試驗項目名稱 | 要求 | 試驗值 | 結論 | 
| 1 | 室溫電阻率測量試驗理化性能考核試驗 | p≤5 | p=0.50 .m△ | 合格 | 
| 2 | a、失水試驗 | 試驗后: | p=0.60 .m | 通過 | 
| b、冷熱循環試驗 | p≤5.m | p=0.48 .m | 通過 | |
| c、水浸泡試驗 | a  a | p=0.60 .m | 通過 | |
| 3 | 沖擊電流耐受試驗 | △R%≤20% | △R%=2.4% | 通過 | 
| 4 | 工頻電流耐受試驗 | △R%≤20% | △R%=-27% | 通過 | 
| 5 | PH值測量試驗      降電阻劑對對鋼接地體腐蝕試驗 | PH值在7-12范圍內    表面平均腐蝕率≤0.03mm/年 | PH=8  表面平均腐蝕率范圍(mm/年) | 合格 | 
| 6 | 降電阻劑對鋼接地體腐蝕試驗     | a | 圓    鋼:0.21    0.02-0.025    扁    鋼:0.026   0.021-0.028   鍍鋅圓鋼:0.029   0.024-0.030  鍍鋅扁鋼:0.030   0.018-0.030 | 合格 | 
|  | ρ≤500 | 500<ρ≤1000 | 1000<ρ≤2000 | ρ>2000 | 
| 水平 | 10—15 | 15—20 | 20—30 | 30—35 | 
| 垂直 | 12—16 | 16—22 | 22—32 | 32—40 | 
 .
.  .
.  ..
.. .
. ..
.. .
. ..
.. .
. ..
.. .
.